序号 | 专利号 | 专利类型 | 专利名称 | 状态 | 申请日 | 授权日期 |
1 | 2008100664994 | 发明 | 检测H3N2片段多重PCR产物的质谱方法及产品 | 已授权 | 2018-1-24 | 2021-8-6 |
2 | 201810152212X | 发明 | 用于检测生物分子的智谱系统 | 已授权 | 2018-2-14 | 2021-4-1 |
3 | 2021105765122 | 发明 | 一种MALDI TOF-MS检测生殖道病原体的核酸指纹图谱库的制备方法 | 已授权 | 2021-5-26 | 2022-9-30 |
4 | 2019114192457 | 发明 | A1和A2型β-酪蛋白的标准特征多肽组 | 已授权 | 2019-12-31 | 2022-9-30 |
5 | 2021105792187 | 发明 | MALDI-TOF MS检测生殖道病原体的引物组合物及用途 | 已授权 | 2021-5-26 | 2022-9-30 |
6 | 2021105790980 | 发明 | MALDI-TOF MS检测生殖道病原体的检测产品及用途 | 已授权 | 2021-5-26 | 2022-9-30 |
7 | 2021101554921 | 发明 | 用于诊断新冠肺炎的特征多肽组合物 | 已授权 | 2021-2-4 | 2022-9-30 |
8 | 2019114184342 | 发明 | 利用内标组合溶液检测全血中六种微量元素的方法 | 已授权 | 2019-12-31 | 2022-9-30 |
9 | 2020107711298 | 发明 | 用于检测SARS-CoV-2核酸的引物系统及用途 | 已授权 | 2020-8-3 | 2023-1-10 |
10 | 2018100682653 | 发明 | 质谱法检测甲型流感病毒H7N9多重PCR产物的方法及其产品 | 已授权 | 2018-1-24 | 2023-1-10 |
11 | 2019114132367 | 发明 | 利用内标组合溶液来校准ICP-MS微量元素分析仪的方法 | 已授权 | 2019-12-31 | 2023-2-17 |
Copyright © 2021 BioyongTechnologieslnc
Internet Content Provider:京ICP备15001209号-3 Technical support:刻羽云·全网营销